| | | | | | | | | | | | | | | | | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munícipio: Turuçu | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado do Rio Grande do Sul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Junho de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | Previsão | | | Previsão | | | Receitas | | | | Saldo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inicial | | | Atualizada | | | Realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (a) | | | (b) | | | (c) | | | | (d)=(c-b) | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Correntes (I) | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital (II) | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizações de Empréstimos | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências de Capital | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit (VI) | | - | | - | | 575.224,95 | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | - | | - | | 575.224,95 | | 575.224,95
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | - | | - | | - | | -
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 13m. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 2 de 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munícipio: Turuçu | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado do Rio Grande do Sul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Junho de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | Dotação | | | | Dotação | | | | Despesas | | | | | Despesas | | | Despesas | | | Saldo da | | | |
| | | | | | | Inicial | | | | Atualizada | | | | Empenhadas | | | | | Liquidadas | | | Pagas | | | Dotação | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (e) | | | | (f) | | | | (g) | | | | | (h) | | | (i) | | | (j)=(f-g) | | | |
| Despesas Correntes (VIII) | | 1.206.010,00 | | 1.098.010,00 | | 387.288,65 | | 387.288,65 | | 378.359,92 | | 710.721,35 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 825.300,00 | | 829.300,00 | | 318.551,07 | | 318.551,07 | | 309.622,34 | | 510.748,93 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 380.710,00 | | 268.710,00 | | 68.737,58 | | 68.737,58 | | 68.737,58 | | 199.972,42 | | | |
| Despesas de Capital (IX) | | 175.789,48 | | 283.789,48 | | 197.036,30 | | 187.936,30 | | 187.936,30 | | 86.753,18 | | | |
| Investimentos | | 175.789,48 | | 283.789,48 | | 197.036,30 | | 187.936,30 | | 187.936,30 | | 86.753,18 | | | |
| Inversões Financeiras | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Amortização da Dívida | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Reserva de Contingência (X) | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 1.381.799,48 | | 1.381.799,48 | | 584.324,95 | | 575.224,95 | | 566.296,22 | | 797.474,53 | | | |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Dívida Mobiliária | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Outras Dívidas | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Dívida Mobiliária | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| Outras Dívidas | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 1.381.799,48 | | 1.381.799,48 | | 584.324,95 | | 575.224,95 | | 566.296,22 | | 797.474,53 | | | |
| Superávit (XIV) | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | | 1.381.799,48 | | 1.381.799,48 | | 584.324,95 | | 575.224,95 | | 566.296,22 | | 797.474,53 | | | |
| Reserva do RPPS (XVI) | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 13m. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 3 de 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munícipio: Turuçu | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado do Rio Grande do Sul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Junho de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Inscritos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Em Exercícios | | | Em 31 de Dezembro | | | Liquidados | | | Pagos | | | Cancelados | | | Saldo | | | | | |
| | | | | Anteriores | | do Exercício Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (a) | | | (b) | | | (c) | | | (d) | | | (e) | | | (f) = (a+b-d-e) | | | | | |
| Despesas Correntes (I) | | - | | - | | -
| | - | | - | | - | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | - | | - | | -
| | - | | - | | - | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | - | | - | | -
| | - | | - | | - | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | - | | - | | -
| | - | | - | | - | | | | | |
| Despesas de Capital (II) | | - | | 328.199,99 | | 219.797,75
| | 219.797,75 | | - | | 108.402,24 | | | | | |
| Investimentos | | - | | 328.199,99 | | 219.797,75
| | 219.797,75 | | - | | 108.402,24 | | | | | |
| Inversões Financeiras | | - | | - | | -
| | - | | - | | - | | | | | |
| Amortização da Dívida | | - | | - | | -
| | - | | - | | - | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | - | | 328.199,99 | | 219.797,75
| | 219.797,75 | | - | | 108.402,24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | Inscritos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Em Exercícios | | | Em 31 de Dezembro | | | Pagos | | | Cancelados | | | | Saldo | | | | | | | | | | | |
| | | | | Anteriores | | do Exercício Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (a) | | | (b) | | | (c) | | | (d) | | | | (e) = (a+b-c-d) | | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes (I) | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital (II) | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 13m. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |