| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 1 de 4 | |||||||||||||||||||
| Município: Turuçu | ||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||
| Período: 1º Semestre de 2023 | ||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | I | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Contribuições | II | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | III | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 690.899,70 | 1.272.976,44 | |||||||||||||||||
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 0,00 | 228,42 | |||||||||||||||||
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)
| 690.899,70 | 1.273.204,86 | ||||||||||||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos
| VIII | 326.362,07 | 367.833,32 | |||||||||||||||||
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais
| IX | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
| X | 56.630,88 | 83.847,82 | |||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
| XI | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Concedidas
| XII | 63,48 | 70.541,72 | |||||||||||||||||
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
| XIII | 0,00 | 940,25 | |||||||||||||||||
| Tributárias
| XIV | 250,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
| XV | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
| XVI | 0,00 | 340.219,49 | |||||||||||||||||
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 383.306,43 | 863.382,60 | ||||||||||||||||||
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | 307.593,27
| 409.822,26
|
||||||||||||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária) |
||||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||
| Incorporação do Ativo | 407.734,05 | 99.703,50 | ||||||||||||||||||
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Impostos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Taxas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota II - Contribuições | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
||||||||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 42m. | ||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 2 de 4 | |||||||||||||||||||
| Município: Turuçu | ||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||
| Período: 1º Semestre de 2023 | ||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
| Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota V - Transferências e Delegações Recebidas | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Transferências Intra Governamentais | 690.899,70 | 1.272.976,44 | ||||||||||||||||||
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Recebidas | 690.899,70 | 1.272.976,44 | ||||||||||||||||||
| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Subvenções econômicas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
||||||||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 42m. | ||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 3 de 4 | |||||||||||||||||||
| Município: Turuçu | ||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||
| Período: 1º Semestre de 2023 | ||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 228,42 | ||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 228,42 | ||||||||||||||||||
| Nota VIII - Pessoal e Encargos | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Remuneração a Pessoal | 262.743,92 | 290.893,35 | ||||||||||||||||||
| Encargos Patronais | 55.121,86 | 69.379,97 | ||||||||||||||||||
| Beneficios a Pessoal | 7.561,00 | 7.560,00 | ||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 935,29 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos | 326.362,07 | 367.833,32 | ||||||||||||||||||
| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Pensões | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Uso de Material de Consumo | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||
| Serviços | 52.435,58 | 67.681,15 | ||||||||||||||||||
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.195,30 | 15.666,67 | ||||||||||||||||||
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 56.630,88 | 83.847,82 | ||||||||||||||||||
| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Aporte do Banco Central | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Transferências Intra Governamentais | 63,48 | 70.541,72 | ||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
||||||||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 42m. | ||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 4 de 4 | |||||||||||||||||||
| Município: Turuçu | ||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||
| Período: 1º Semestre de 2023 | ||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Concedidas | 63,48 | 70.541,72 | ||||||||||||||||||
| Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Perdas com Alienação | 0,00 | 129,99 | ||||||||||||||||||
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 810,26 | ||||||||||||||||||
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 940,25 | ||||||||||||||||||
| Nota XIV - Tributárias | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Contribuições | 250,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Tributárias | 250,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Custo dos serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | ||||||||||||||||||||
| Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||
| Premiações | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Incentivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Diversas Variações Patrimoniais diminutivas | 0,00 | 340.219,49 | ||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 340.219,49 | ||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
||||||||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 42m. | ||||||||||||||||||||