| Página 1 de 2 | |||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||
| Município: Turuçu | |||||||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: Fevereiro de 2024 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | ||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||
| Ingressos | 128.376,37 | ||||||||||||||
| Transferências recebidas | 128.376,37 | ||||||||||||||
| Desembolsos | 60.539,23 | ||||||||||||||
| Pessoal e demais despesas | 53.703,27 | ||||||||||||||
| Outros desembolsos operacionais | 6.835,96 | ||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 67.837,14 | ||||||||||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 67.837,14 | ||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 83.727,25 | ||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa final | 151.564,39 | ||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 35m. | |||||||||||||||
| Página 2 de 2 | |||||||||||||||
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||
| Município: Turuçu | |||||||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: Fevereiro de 2024 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
| Exercício Atual | |||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||
| Intragovernamentais | 128.376,37 | ||||||||||||||
| Total das transferências recebidas | 128.376,37 | ||||||||||||||
| Página 2 de 2 | |||||||||||||||
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
| Município: Turuçu | |||||||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: Fevereiro de 2024 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
| Exercício Atual | |||||||||||||||
| Legislativa | 300,00 | ||||||||||||||
| Administração | 53.403,27 | ||||||||||||||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 53.703,27 | ||||||||||||||
| Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
|||||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 35m. | |||||||||||||||