| Página 1 de 2 | |||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||
| Município: Turuçu | |||||||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: Junho de 2024 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | ||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||
| Ingressos | 128.427,77 | ||||||||||||||
| Transferências recebidas | 128.427,77 | ||||||||||||||
| Desembolsos | 72.290,65 | ||||||||||||||
| Pessoal e demais despesas | 59.703,08 | ||||||||||||||
| Outros desembolsos operacionais | 12.587,57 | ||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 56.137,12 | ||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||||||||||||
| Desembolsos | 20.000,00 | ||||||||||||||
| Aquisição de ativo não circulante | 20.000,00 | ||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (20.000,00) | ||||||||||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 36.137,12 | ||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 303.438,54 | ||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa final | 339.575,66 | ||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 41m. | |||||||||||||||
| Página 2 de 2 | |||||||||||||||
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||
| Município: Turuçu | |||||||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: Junho de 2024 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
| Exercício Atual | |||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||
| Intragovernamentais | 128.427,77 | ||||||||||||||
| Total das transferências recebidas | 128.427,77 | ||||||||||||||
| Página 2 de 2 | |||||||||||||||
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
| Município: Turuçu | |||||||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: Junho de 2024 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
| Exercício Atual | |||||||||||||||
| Administração | 59.703,08 | ||||||||||||||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 59.703,08 | ||||||||||||||
| Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
|||||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 41m. | |||||||||||||||